Opis
Tehnične specifikacije | |
---|---|
Proizvajalec motorja | Honda |
Ime motorja | Honda GCV160 |
Prostornina valja (cm³) | 160 cm³ |
Navor (Nm) | 9,4 Nm |
Moč pri določenih o/min (kW/KM) | 3,25 kW / 4,4 KM pri 3600 o/min |
Imenska moč motorja po stari oznaki (ni več v uporabi) | *5,5 KM |
Prostornina rezervoarja goriva (L) | 0,91 L |
Pogonski sistem | Enostopenjski |
Pogonska kolesa | Zadnja – SmartDRIVE |
Hitrost vožnje naprej, min-max (km/h) | 0 – 6 km/h brezstopenjsko |
Material kosišča | Jeklena pločevina |
Načini košnje | Pobiranje/Zadnji izmet |
Širina košnje (cm) | 53 cm |
Višina košnje, min-max (mm) | 19-82 mm |
Stopnje višine košnje | 6 |
Nastavitev višine košnje | Vzvod |
Tip koša za pobiranje | Mehka košara |
Velikost košare (L) | 61 L |
Velikost koles, spredaj/zadaj (mm) | 200 mm/ 200mm |
Standardni pribor | |
Pribor za pobiranje (Košara) | Serijsko |
Pribor za mulčenje | Serijsko |
Pribor za izmet | Serijsko |
Mere | |
Teža (kg) | 37,0 kg |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.