Opis
Tehnične specifikacije | |
---|---|
Proizvajalec motorja | Honda |
Ime motorja | Honda GCV200 |
Prostornina valja (cm³) | 200 cm³ |
Navor (Nm) | 11,3 Nm |
Moč pri določenih o/min (kW/KM) | 4,2 kW / 5,6 pri 2900 o/min |
Imenska moč motorja po stari oznaki (ni več v uporabi) | *5,5 KM |
Prostornina rezervoarja goriva (L) | 0,93 L |
Pogonski sistem | Brezstopenjski hidro |
Pogonska kolesa | Zadnja |
Material kosišča | Polipropilen |
Načini košnje | Pobiranje/Mulčenje/Zadnji izmet |
Širina košnje (cm) | 53 cm |
Višina košnje, min-max (mm) | 14-76 mm |
Stopnje višine košnje | 7 |
Nastavitev višine košnje | posamična |
Tip koša za pobiranje | Mehka košara |
Velikost košare (L) | 88 L |
Velikost koles, spredaj/zadaj (mm) | 200 mm / 200 mm |
Standardni pribor | |
Pribor za pobiranje (Košara) | Serijsko |
Pribor za mulčenje | Serijsko |
Pribor za izmet | Serijsko |
Mere | |
Teža (kg) | 44,6 kg |