Opis
Tehnične specifikacije | |
---|---|
Proizvajalec motorja | Honda |
Ime motorja | Honda GCXV190 |
Prostornina valja (cm³) | 190 cm³ |
Navor (Nm) | 11,3 Nm |
Moč pri določenih o/min (kW/KM) | 3.8 kW / 5,1 KM pri 3600 o/min |
Imenska moč motorja po stari oznaki (ni več v uporabi) | *6,5 KM |
Prostornina rezervoarja goriva (L) | 0,91 L |
Pogonski sistem | Variomat |
Pogonska kolesa | Zadnja |
Material kosišča | Polipropilen |
Načini košnje | Pobiranje/Mulčenje/Zadnji izmet |
Širina košnje (cm) | 53 cm |
Višina košnje, min-max (mm) | 19-101 mm |
Stopnje višine košnje | 7 |
Tip koša za pobiranje | Mehka košara |
Velikost košare (L) | 88 L |
Velikost koles, spredaj/zadaj (mm) | 224 mm / 224 mm |
Standardni pribor | |
Pribor za pobiranje (Košara) | Serijsko |
Pribor za mulčenje | Serijsko |
Pribor za izmet | Serijsko |
Mere | |
Teža (kg) | 43,5 kg |