Opis
Motor | LC 356VP Št. izdelka: 967 98 88‑01 |
Neto moč pri določenih o/min | 3,1 kW |
---|---|
Neto moč pri določenih o/min | 2.800 vrt/min |
Engine brand | Honda |
Ime motorja | GCVX-170 |
Prostornina valja | 166 сm³ |
Tip olja za mazanje motorja | Mazanje s centrifugo |
Hlajenje motorja | Zrak |
Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V) | 462 g/kWh |
Material | |
Material kosišča | Jeklo |
Kolesa, material | Plastika |
Kosišče | |
Načini košnje | Pobiranje/BioClip®/Stranski izmet |
Širina košnje | 56 cm |
BioClip® set | Na voljo kot dodatna oprema |
Čep za mulčenje | Brez |
Stopnje višine košnje | 7 |
Nastavitev višine košnje | Centralno |
Višina košnje, max | 75 mm |
Višina košnje, min | 25 mm |
Pogonski sistem | |
Pogonski sistem | Samohodna, variabilna hitrost |
Pogonska kolesa | Zadaj |
Hitrost vožnje naprej, min-max max | 4,5 km/h |
Hitrost vožnje naprej, min-max min | 3 km/h |
Oprema | |
Tip koša za pobiranje | Tkanina z blokado proti prašenju |
Velikost košare | 75 l |
Tip ročaja | Ergonomsko |
Nastavitev višine ročaja | 2 stopnji |
Oležajena kolesa, spredaj/zadaj | Yes/Yes |
Zložljiv ročaj | Da |
Mehek ročaj | Da |
Stransko nastavljiv ročaj | Ne |
Ročica plina | Ne |
Priključek za vrtno cev | Ne |
Sklopka rezila (BBC) | Ne |
Kolesa uležajena s krogličnimi ležaji | Da |
Mere | |
Velikost koles, Spredaj | 203 mm |
Velikost koles, Zadaj | 203 mm |
Teža | 37,5 kg |
Medosna razdalja | 71 cm |
Zvok in hrup | |
Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 87 dB(A) |
Moč zvoka, izmerjena | 96 dB(A) |
Moč zvoka, zajamčena LWA | 98 dB(A) |
Tresljaji | |
Vibracije ročaja | 5,9 m/s² |